COMVAL-Index
__________________________________________________________________
Fakten
| Beginn am | 02.01.2006 mit | 895,43 |
| Stand am | 01.09.2010 | 1.483,63 |
| Wertentwicklung | Seit Beginn | +65,69% |
| Bester Monat | +33,61% | |
| Positive Monate | 20 | |
| Prozent der positiven Monate | 35,71% | |
| Schlechtester Monat | -10,16% | |
| Negative Monate | 36 | |
| Prozent der negativen Monate | 64,29% | |
| Maximaler bisheriger Wertverlust | -15,96% |
COMVAL-Index (zum aktuellen Stichtag*)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 (1. Hj.) | 895,43 | 1.095,04 | 1.463,11 | 1.537,97 | 1.551,68 | 1.585,39 |
| 2006 (2. Hj.) | 1.563,13 | 1.624,30 | 1.525,07 | 1.588,76 | 1.606,04 | 1.612,06 |
| 2007 (1. Hj.) | 1.662,97 | 1.645,44 | 1.625,93 | 1.663,44 | 1.627,20 | 1.594,41 |
| 2007 (2. Hj.) | 1.553,72 | 1.533,54 | 1.527,38 | 1.532,01 | 1.601,05 | 1.667,13 |
| 2008 (1. Hj.) | 1.670,90 | 1.714,51 | 1.727,45 | 1.709,45 | 1.727,19 | 1.682,76 |
| 2008 (2. Hj.) | 1.674,81 | 1.765,39 | 1.760,86 | 1.755,76 | 1.751,56 | 1.747,38 |
| 2009 (1. Hj.) | 1.746,27 | 1.742,29 | 1.739,99 | 1.736,69 | 1.735,77 | 1.698,25 |
| 2009 (2.Hj.) | 1.696,72 | 1.690,56 | 1.688,28 | 1.686,51 | 1.682,73 | 1.680,03 |
| 2010 (1. Hj.) | 1.677,61 | 1.675,52 | 1.672,92 | 1.665,36 | 1.662,21 | 1.493,29 |
| 2010 (2. Hj.) | 1.487,52 | 1.485,52 | 1.483,63 |
*) Der Stichtag für die Neu-Berechnung des Indexes ist jeweils der erste Werktag eines jeden Monats.
Performance in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | ||
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 2006 (1. Hj.) | +22,29 | +33,61 | +5,12 | +0,88 | +2,17 | -1,40 | |
| 2006 (2. Hj.) | +3,91 | -6,11 | +4,18 | +1,09 | +0,37 | +3,16 | +85,72% |
| 2007 (1. Hj.) | +1,07 | -1,19 | +2,31 | -2,18 | -2,01 | -2,55 | |
| 2007 (2. Hj.) | -1,32 | -0,40 | +0,30 | +4,50 | +4,13 | +0,10 | +0,48% |
| 2008 (1. Hj.) | +2,61 | +0,75 | -1,05 | +1,04 | -2,57 | -0,47 | |
| 2008 (2. Hj.) | +5,41 | -0,26 | -0,29 | -0,24 | -0,24 | -0,06 | +4,51% |
| 2009 (1. Hj.) | -0,23 | -0,13 | -0,19 | -0,05 | -2,16 | -0,09 | |
| 2009 (2. Hj.) | -0,36 | -0,13 | -0,10 | -0,22 | -0,16 | -0,14 | -3,93% |
| 2010 (1. Hj.) | -0,12 | -0,16 | -0,45 | -0,19 | -10,16 | -0,39 | |
| 2010 (2. Hj.) | -0,13 | -0,13 | -11,56% | ||||
| kummuliert | +65,69% |
Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken (für bestehende Kunden des COMVAL-Indexes) und stellen keine Aufforderung zur Investition dar. Eine Zeichnungsmöglichkeit besteht nicht mehr. Alle Angaben ohne Gewähr. Die bisherige Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die Zukunft.