COMVAL-Index
__________________________________________________________________
Aktueller Erwerbspreis
Für den Monat Januar 2009 beträgt der Erwerbspreis je Anteil für COMVAL-Index Genusskapital 1,75 EUR.
Die Anwendung der COMVAL-Indexierung ergibt eine laufende Wertermittlung der COMVAL Asset Management GmbH. Wegen der konstanten Bewertungsgrößen führt der Index zu einer geeigneten Darstellung der Performance. Eine Neu-Berechnung erfolgt an jedem ersten Werktag eines Kalendermonats.
Fakten
| Beginn am | 02.01.2006 mit | 895,43 |
| Stand am | 2.01.2009 | 1.746,27 |
| Wertentwicklung | Seit Beginn | +95,02% |
| Bester Monat | +33,61% | |
| Positive Monate | 20 | |
| Prozent der positiven Monate | 55,56% | |
| Schlechtester Monat | -6,11% | |
| Negative Monate | 16 | |
| Prozent der negativen Monate | 44,44% | |
| Maximaler bisheriger Wertverlust | -8,18% |
COMVAL-Index (zum aktuellen Stichtag)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 (1. Hj.) | 895,43 | 1.095,04 | 1.463,11 | 1.537,97 | 1.551,68 | 1.585,39 |
| 2006 (2. Hj.) | 1.563,13 | 1.624,30 | 1.525,07 | 1.588,76 | 1.606,04 | 1.612,06 |
| 2007 (1. Hj.) | 1.662,97 | 1.645,44 | 1.625,93 | 1.663,44 | 1.627,20 | 1.594,41 |
| 2007 (2. Hj.) | 1.553,72 | 1.533,54 | 1.527,38 | 1.532,01 | 1.601,05 | 1.667,13 |
| 2008 (1. Hj.) | 1.670,90 | 1.714,51 | 1.727,45 | 1.709,45 | 1.727,19 | 1.682,76 |
| 2008 (2. Hj.) | 1.674,81 | 1.765,39 | 1.760,86 | 1.755,76 | 1.751,56 | 1.747,38 |
| 2009 (1. Hj.) | 1.746,27 |
Der Indexwert wird jedes Quartal von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rechnerisch geprüft.
Performance in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | ||
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 2006 (1. Hj.) | +22,29 | +33,61 | +5,12 | +0,88 | +2,17 | -1,40 | |
| 2006 (2. Hj.) | +3,91 | -6,11 | +4,18 | +1,09 | +0,37 | +3,16 | +85,72% |
| 2007 (1. Hj.) | +1,07 | -1,19 | +2,31 | -2,18 | -2,01 | -2,55 | |
| 2007 (2. Hj.) | -1,32 | -0,40 | +0,30 | +4,50 | +4,13 | +0,10 | +0,48% |
| 2008 (1. Hj.) | +2,61 | +0,75 | -1,05 | +1,04 | -2,57 | -0,47 | |
| 2008 (2. Hj.) | +5,41 | -0,26 | -0,29 | -0,24 | -0,24 | -0,06 | +4,51% |
| kumuliert | +95,02% |
__________________________________________________________________
Produktinformationen
COMVAL-Index Genussrechte [mehr] [86 KB]
COMVAL-Index Genusscheine (Serie A) [mehr] [86 KB]
__________________________________________________________________
Alle Angaben ohne Gewähr. Die bisherige Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die Zukunft.
